Størrelser
Bruk målene nedenfor for å finne riktig størrelse. Vi anbefaler å måle deg selv og sammenligne med tabellen.
Slik måler du deg
- Bryst: Mål rundt det bredeste punktet på brystet
- Midje: Mål rundt det smaleste punktet på midjen
-
Hofte: Mål rundt det bredeste punktet på hoftene
Base layer / Undertøy
| Størrelse | Numerisk | EU | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34–36 | 76–84 | 60–68 | 84–92 |
| S | 3 | 36–38 | 84–92 | 68–76 | 92–100 |
| M | 4 | 38–40 | 92–100 | 76–84 | 100–108 |
| L | 5 | 40–42 | 100–108 | 84–92 | 108–116 |
| XL | 6 | 42–44 | 108–116 | 92–100 | 116–124 |
Nattøy
| Størrelse | EU | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34–38 | 76–92 | 60–76 | 84–100 |
| M/L | 38–42 | 92–108 | 76–92 | 100–116 |
| XL/XXL | 42–46 | 108–124 | 92–108 | 116–132 |
Er du i tvil? Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg å finne riktig størrelse.